Lionel Messi alcanzó ante Uruguay esa cifra en la Selección Argentina, una cifra récord para Sudamérica y que lo pone en el cuarto lugar a nivel Mundial.
Lionel Messi disfruta de uno de sus mejores momentos en la Selección Argentina equipo en el que acumula 80 goles, un récord para cualquier jugador sudamericano.
Messi anotó el primero de sus 80 goles con la camiseta argentina el 1 de marzo de 2006 en un partido amistoso que el seleccionado nacional perdió ante Croacia por 3 a 2 en la ciudad suiza de Basilea.
Leo recibió antes del partido con Uruguay una plaqueta que le otorgó la AFA por ser el máximo goleador de selecciones sudamericanas, aventajando a Pelé por tres tantos, ya que O Rei había convertido 77 para Brasil.
A nivel mundial, el capitán del seleccionado argentino superó la marca de Godfrey Chitalu, oriundo de Zambia, quien ostentaba 79, y alcanzó al japonés Kunishige Kamamoto (80) en el cuarto lugar.
El crack rosarino continúa a la caza de Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico con selecciones, quien contabiliza 112. En ese listado Lionel Messi está 4to. ya que el iraní Ali Daei hizo 109 goles en 149 encuentros y el legendario húngaro Ferenc Puskás acumuló 84 tantos en 89 encuentros.
MAYORES GOLEADORES A NIVEL SELECCIÓN
01 – Cristiano Ronaldo Portugal 112 181 0,62 2003-2021
02 – Ali Daei Irán 109 149 0,73 1993-2006
03 – Mokhtar Dahari Malasia 89 142 0,63 1972-1985
04 – Ferenc Puskas Hungría 84 89 0,94 1945-1962
05 – Lionel Messi Argentina 80 156 0,51 2005-2021
06 – Godfrey Chitalu Zambia 79 111 0,71 1968-1980
07 – Hussein Saaed Irak 78 137 0,57 1977-1990
08 – Ali Mabkhout E. Árabes 77 92 0,84 2009-2021
09 – Pelé Brasil 77 92 0,84 1957-1971
10 – Sándor Kocsis Hungría 75 68 1,10 1948-1956
11 – Kamamoto Japón 75 84 0,89 1964-1977
12 – Bashar Abdullah Kuwait 75 133 0,56 1996-2007
Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina
- 80 goles
- 47 asistencias
- 155 partidos
- Máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con 27 goles
- 18 de penal y 8 de tiro libre
- 40 en el primer tiempo y 40 en el segundo
- 9 dobletes y 6 tripletes
- 9 goles en 2021
- 12 en 2012
- 8 tantos a Bolivia
- 48 de zurda
- 55 desde el área grande, 7 del área chica y 18 desde afuera del área
- 26 de local
- 32 en cancha neutral
- 64 usando camiseta albiceleste
- 24 con resultado parcial 0-0
- 7 con asistencia del Pipita Higuaín
- 6 al arquero boliviano Lampe
- 12 en el Monumental
- 16 en Buenos Aires
- 26 en Argentina y 12 en Estados Unidos
- 69 usando la camiseta número 10 y 9 con la 18
- 25 con Sabella como DT y 15 con Scaloni
Todos los goles de Leo con la camiseta argentina
TODOS LOS GOLES DE MESSI EN LA SELECCIÓN ARGENTINA
01/03/2006 vs Croacia: 1 (2-3) Amistoso
16/06/2006 vs serbia y Montenegro: 1 (6-0) Mundial 2006
05/06/2007 vs Argelia: 2 (4-3) Amistoso
08/07/2007 vs Perú: 1 (4-0) Copa América 2007
11/7/2007 vs México: 1 (3-0) Copa América 2007
15/10/2007 vs Venezuela: 1 (2-0) Eliminatorias
19/11/2007 vs Colombia: 1 (1-2) Eliminatorias
5/6/2008 vs México: 1 (4-1) Amistoso
11/10/2008 vs Uruguay: 1 (2-1) Eliminatorias
11/2/2009 vs Francia: 1 (2-0) Amistoso
28/3/2009 vs Venezuela: 1 (4-0) Eliminatorias
14/11/2009 vs España: 1 (1-2) Amistoso
7/9/2010 vs España: 1 (4-1) Amistoso
19/11/2010 vs Brasil 1 (1-0) Amistoso
9/2/2011 vs Portugal: 1 (2-1) Amistoso
20/6/2011 vs Albania: 1 (4-0) Amistoso
7/10/2011 vs Chile: 1 (4-1) Eliminatorias
15/11/2011 vs Colombia: 1 (2-1) Eliminatorias
29/2/2012 vs Suiza: 3 (3-1) Amistoso
2/6/2012 vs Ecuador: 1 (4-0) Eliminatorias
9/6/2012 vs Brasil: 3 (4-3) Amistoso
15/8/2012 vs Alemania: 1 (3-1) Amistoso
7/9/2012 vs Paraguay: 1 (3-1) Eliminatorias
12/10/2012 vs Uruguay: 2 (3-0) Eliminatorias
16/10/2012 vs Chile: 1 (2-1) Eliminatorias
22/3/2013 vs Venezuela: 1 (3-0) Eliminatorias
15/6/2013 vs Guatemala: 3 (4-0) Amistoso
19/11/2013 vs Paraguay: 2 (5-2) Eliminatorias
7/6/2014 vs Eslovenia: 1 (2-0) Amistoso
15/6/2014 vs Bosnia y Herzegovina: 1 (2-1) Mundial 2014
21/6/2014 vs Irán: 1 (1-0) Mundial 2014
25/6/2014 vs Nigeria: 2 (3-2) Mundial 2014
14/10/2014 vs Hong Kong: 2 (7-0) Amistoso
12/11/2014 vs Croacia: 1 (2-1) Amistoso
13/6/2015 vs Paraguay: 1 (2-2) Copa América 2015
4/9/2015 vs Bolivia: 2 (7-0) Amistoso
8/9/2015 vs México: 1 (2-2) Amistoso
29/3/2016 vs Bolivia: 1 (2-0) Eliminatorias
11/6/2016 vs Panamá: 3 (5-0) Copa América 2016
19/6/2016 vs Venezuela: 1 (4-1) Copa América
22/6/2016 vs Estados Unidos: 1 (4-0) Copa América
1/9/2016 vs Uruguay: 1 (1-0) Eliminatorias
15/11/2016 vs Colombia: 1 (3-0) Eliminatorias
23/3/2017 vs Chile: 1 (1-0) Eliminatorias
10/10/2017 vs Ecuador: 3 (3-0) Eliminatorias
30/5/2018 vs Haití: 3 (4-0) Amistoso
26/6/2018 vs Nigeria: 1 (2-1) Mundial 2018
7/6/2019 vs Nicaragua: 2 (5-1) Amistoso
19/6/2019 vs Paraguay: 1 (1-0) Copa América 2019
16/11/2019 vs Brasil: 1 (1-0) Amistoso
18/11/2019 vs Uruguay: 1 (2-2) Amistoso
8/10/2020 vs Ecuador: 1 (1-0) Eliminatorias
3/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Eliminatorias
14/6/2021 vs Chile: 1 (1-1) Copa América 2021
28/6/2021 vs Bolivia: 2 (4-1) Copa América 2021
3/7/2021 vs Ecuador: 1 (3-0) Copa América 2021
9/9/2021 vs Bolivia 3 (3-0) Eliminatorias.
10/10/2021 vs Uruguay 1 (3-0) Eliminatorias.
El genio del fútbol mundial va por más, seguramente intentará llegar a los más alto del podio.
Fuente: El Gráfico / Página12 / As